― 目 次 ― |
頁 |
◆はじめに | 7 |
T.「令和」新時代−「コロナショックニュービジネス」の総点検 | 8 |
・「コロナショック‟ニューのnew”ビジネス」一覧表 | 9 |
U.「コロナショックニュービジネス」事例集 | 16 |
■ニューイベント・ニューレジャー | 17 |
●ニューイベントビジネス | 17 |
<「令和」新時代−ニューイベントビジネスの最新事例(〜2020年夏)> | 17 |
★“コロナショック”と東京五輪の動向 | 17 |
★“コロナショック”と大阪万博ニュービジネス | 18 |
★IR・カジノビジネスのこれまでの経緯 | 20 |
●ニューレジャービジネス | 23 |
<「令和」新時代−ニューレジャーの最新事例(〜2020年夏)> | 23 |
★“コロナショック”とニューテーマパークビジネス | 23 |
★“コロナショック”とクルージングビジネス | 25 |
★“コロナショック”と宿泊ビジネス | 27 |
★“コロナショック”と訪日外客数 | 29 |
(参考資料) | 30 |
■ニューサービス・販売 | 35 |
●ニュースペースビジネス | 35 |
<「令和」新時代−ニュースペースビジネスの最新事例(〜2020年夏)> | 35 |
★“コロナショック”ニュースペースビジネス | 35 |
(医療関連ニュースペースビジネス) | 35 |
(仕事関連ニュースペースビジネス) | 36 |
●ワーケーション | 36 |
●ホーテルワークシェアリング | 37 |
●ホームワーク住宅 | 39 |
●ニュー配送・宅配関連ビジネス | 40 |
<「令和」新時代−ニュー配送・宅配ビジネスの最新事例(〜2020年夏)> | 40 |
★ドローン活用ニュー配送・宅配関連ビジネス | 40 |
★“コロナショック”ニュー配送・宅配関連ビジネス | 41 |
●ニューシェアリングビジネス | 43 |
<「令和」新時代−ニューシェアリングビジネスの最新事例(〜2020年夏)> | 43 |
★“コロナショック”ニューシェアリングビジネス | 43 |
●ニュー自販機ビジネス | 45 |
<「令和」新時代−ニュー自販機ビジネスの最新事例(〜2020年夏)> | 45 |
★自販機ニュー商品ビジネス | 45 |
★自販機ニューマーケティングビジネス | 46 |
★自販機ニューサービスビジネス | 47 |
★“コロナショック”自販機ニューハードビジネス | 48 |
●ニューマーケティングビジネス | 49 |
<「令和」新時代−ニューマーケティングビジネスの最新事例 (〜2020年夏)> |
49 |
★“コロナショック”非接触ニューマーケティングビジネス | 49 |
(ニューリモートビジネス) | 49 |
(ニューネット通販ビジネス) | 52 |
(「巣ごもり」ビジネス) | 54 |
★ニューバーチャルイベントビジネス | 56 |
(ニューバーチャル展示会) | 56 |
(ニューバーチャル株主総会) | 56 |
■ニュー健康・医療 | 58 |
●コロナ関連ニュー衛生ビジネス | 58 |
<「令和」新時代−コロナ関連ニュー衛生ビジネスの最新事例 (〜2020年夏)> |
58 |
★“コロナショック”ニュー衛生ビジネス | 58 |
(消毒液関連ニュービジネス) | 58 |
(殺菌・除菌機器関連ニュービジネス) | 59 |
(消毒ロボット関連ニュービジネス) | 60 |
(抗菌関連製品ニュービジネス) | 61 |
(マスク等防護関連ニュービジネス) | 62 |
(フェイスシールド等関連ニュービジネス) | 64 |
●コロナ関連ニュー感染対策ビジネス | 65 |
<「令和」新時代−コロナ関連ニュー感染対策ビジネスの最新事例 (〜2020年夏)> |
65 |
★“コロナショック”ニュー発熱監視・検査関連ビジネス | 65 |
(発熱チェック関連) | 65 |
(検査キット・試薬関連) | 65 |
●コロナ関連ニュー医療ビジネス | 67 |
<「令和」新時代−コロナ関連ニュー医療ビジネスの最新事例 (〜2020年夏)> |
67 |
★“コロナショック”ニュー検査・診断ビジネス | 67 |
(PCR検査関連ニュービジネス) | 67 |
(PCR検査以外の関連ニュービジネス) | 69 |
★“コロナショック”人工呼吸器関連ビジネス | 70 |
★“コロナショック”医薬品・ワクチン関連ビジネス | 72 |
●ニュー遠隔医療ビジネス | 75 |
<「令和」新時代−ニュー遠隔医療ビジネスの最新事例(〜2020年夏)> | 75 |
★オンライン診療 | 75 |
(政府施策) | 75 |
(オンライン診療ビジネス) | 75 |
■ニュー金融・保険 | 77 |
●ニュー金融ビジネス | 77 |
<「令和」新時代−ニュー金融ビジネスの最新事例(〜2020年夏)> | 77 |
★Fin Tech(フィンテック)ビジネス | 77 |
(金融施策) | 77 |
★AI金融ビジネス | 78 |
(AI審査・融資) | 78 |
(AI決済サービス) | 82 |
★“コロナショック”Fin Tech(フィンテック)ビジネス | 83 |
(金融施策) | 83 |
(融資ニュービジネス) | 84 |
●ニュー保険ビジネス | 85 |
<「令和」新時代−ニュー保険ビジネスの最新事例(〜2020年夏)> | 85 |
★AI保険ビジネス | 85 |
(AI保険開発) | 85 |
(AI保険業務支援) | 86 |
■ニュー教育 | 88 |
●ニュー学校教育ビジネス | 88 |
<「令和」新時代−ニュー学校教育ビジネスの最新事例(〜2020年夏)> | 88 |
★“コロナショック”ニュー小中高ビジネス | 88 |
★“コロナショック”ニュー大学ビジネス | 89 |
★“コロナショック”と規制改革ビジネス | 91 |
●ニュー学習塾ビジネス | 92 |
<「令和」新時代−ニュー学習塾ビジネスの最新事例(〜2020年夏)> | 92 |
★“コロナショック”ニュー学習塾ビジネス | 92 |
■ニューライフイベント | 93 |
●ニュー就活ビジネス | 93 |
<「令和」新時代−ニュー就活ビジネスの最新事例(〜2020年夏)> | 93 |
★“コロナショック”ニュー就活ビジネス | 93 |
●ニュー婚活ビジネス | 95 |
<「令和」新時代−ニュー婚活ビジネスの最新事例(〜2020年夏)> | 95 |
★“コロナショック”ニュー婚活ビジネス | 95 |
●ニュー終活ビジネス | 96 |
<「令和」新時代−ニュー終活ビジネスの最新事例(〜2020年夏)> | 96 |
★“コロナショック”ニュー終活ビジネス | 96 |
■ニュー働き方・スマートワーク | 97 |
●ニュー働き方・スマートワーク公関連動向 | 97 |
<「令和」新時代−ニュー働き方・スマートワーク公関連動向の最新事例 (〜2020年夏)> |
97 |
★政府・中央官庁のニュー働き方・スマートワーク施策 | 97 |
(働き方革命関連法) | 97 |
(公務員の定年延長関連法案) | 98 |
(高年齢者関連法案) | 98 |
★自治体の働き方・スマートワーク施策 | 100 |
(副業・兼業解禁動向) | 100 |
★“コロナショック”とニュー働き方・スマートワーク関連施策 | 101 |
(新型インフルエンザ対策特別措置法施行) | 101 |
(「緊急事態宣言」発令) | 102 |
●ニュー働き方・スマートワーク民ビジネス | 105 |
<「令和」新時代−ニュー働き方・スマートワーク民ビジネスの最新事例 (〜2020年夏)> |
105 |
★“コロナショック”とニュー働き方・スマートワーク民ビジネス | 105 |
(就活関連ビジネス) | 105 |
(コロナショック・テレワーク動向) | 107 |
(テレワーク支援ビジネス) | 109 |
★ニュー副業ビジネス | 112 |
(副業解禁) | 112 |
(副業受入れ) | 114 |
(社内副業) | 114 |
(副業関連ビジネス) | 115 |
★ニュー働き方・スマートワーク「場」提供ビジネス | 116 |
(駅中オフィス) | 116 |
(店舗オフィス) | 118 |
●ニュー働き方・スマートワーク私ビジネス | 119 |
<「令和」新時代−ニュー働き方・スマートワーク私ビジネスの最新事例 (〜2020年夏)> |
119 |
★フリーランス関連統計・ニュービジネス&コロナショック関連 | 119 |
(フリーランス統計・データ) | 119 |
(フリーランス関連ビジネス) | 122 |
(コロナショック・フリーランス関連動向) | 126 |
★女性関連施策・統計・ビジネス関連 | 127 |
(女性関連施策) | 127 |
(女性の就業統計) | 128 |
(女性の就業関連ビジネス) | 129 |
(女性活躍先行事例) | 130 |
★シニア・シルバー統計・調査・活用関連 | 131 |
(シニア・シルバー就業統計) | 131 |
(シニア・シルバー雇用状況調査) | 132 |
(シニア・シルバー活躍先行事例) | 133 |
★外国人関連施策・統計・ビジネス | 135 |
(外国人関連施策) | 135 |
(外国人関連統計) | 137 |
(外国人関連ビジネス) | 139 |
■ニュー災害・防災 | 141 |
●ニュー災害・防災ビジネス | 141 |
<「令和」新時代−ニュー災害・防災ビジネスの最新事例(〜2020年夏)> | 141 |
★“コロナショック”ニュー災害・防災ビジネス | 141 |
★ニュー防災・災害テック(テクノロジー)ビジネス | 143 |
■新潮流・ニュービジネス | 145 |
●新潮流公ニュービジネス | 145 |
<「令和」新時代−新潮流公ニュービジネスの最新事例(〜2020年夏)> | 145 |
★“コロナショック”関連施策 | 145 |
(ライフスタイル) | 145 |
(IT関連) | 147 |
(お墨付き) | 148 |
(規制改革) | 149 |
●新潮流安全・安心ニュービジネス | 150 |
<「令和」新時代−新潮流安全・安心ニュービジネスの最新事例 (〜2020年夏)> |
150 |
★“コロナショック”安全・安心ニュービジネス | 150 |
●新潮流ハイテクニュービジネス | 152 |
<「令和」新時代−新潮流ハイテクニュービジネスの最新事例 (〜2020年夏)> |
152 |
★“コロナショック”ITニュービジネス | 152 |
(ITタッレスニュービジネス) | 152 |
★“コロナショック”ロボットニュービジネス | 154 |
(遠隔操作ロボットニュービジネス) | 154 |
★“コロナショック”スパコンニュービジネス | 156 |
(スーパーコンピューター「富岳」ニュービジネス) | 156 |
V.コロナショック関連資料 | 157 |
W.コロナショック年表 | 181 |